di Manuela Medved
Talvolta durante una dieta gli alimenti previsti non sono di nostro gradimento, oppure non riusciamo a reperirli. Come fare allora a sostituirli con altri alimenti senza compromettere la dieta?
Se il tuo programma nutrizionale prevede il dimagrimento, niente di più facile: basterà consultare la tabella sottostante del “contenuto calorico per alimento” e adattare i tuoi pasti a seconda delle tue necessità.
Se invece sei affetto da patologie particolari, allergie o intolleranze sarà bene domandare sempre al dietologo o al medico curante.
Come calcolare le calorie e sostituire correttamente un alimento
Nella tabella sottostante accanto ad ogni alimento sono indicate le calorie per 100 gr.
Se per esempio per pranzo sono previsti 150g di tonno sott’olio e vogliamo sostituirli con della mozzarella ecco il calcolo che faremo:
1) Per prima cosa bisogna calcolare le calorie dell’alimento previsto (in questo caso 150g di tonno sott’olio) facendo questo calcolo:
(calorie per 100g di alimento) x (quantità dello stesso alimento):100
Nel nostro caso verrà calcolato:
192 (calorie per 100g di tonno sott’olio) x 150 (gr di tonno sott’olio della dieta ):100
Quindi: (192×150):100= 288Kcal
Il valore di 288 (circa) che otterremo da questa operazione corrisponde alle calorie per 150 g di tonno sott’olio.
2) A questo punto abbiamo a disposizione 288 calorie che possiamo investire per un altro alimento (nel nostro caso della mozzarella). Per conoscere con quanti grammi di mozzarella possiamo sostituire il tonno, dobbiamo eseguire questo calcolo:
calorie 150 g di tonno sott’olio = calorie a disposizione per la mozzarella.
Ma quanti grammi di mozzarella? Abbiamo a disposizione 288 kcal. Le kcal per 100 g. di mozzarella sono 253.
(calorie a disposizione) x 100 : (calorie date da 100 g. dell’alimento che vogliamo sostituire)
Quindi: (288×100):253 = 113,84g
Il valore di 113,84 (circa) che otterremo da questa operazione corrisponde ai grammi di mozzarella che avremo a disposizione in sostituzione del tonno sott’olio.
Solo facendo questo calcolo riuscirai ad adattare ogni alimento alle tue esigenze caloriche. E’ necessario dunque, conoscere il contenuto calorico esatto degli alimenti:
TABELLA CONTENUTO CALORICO DEGLI ALIMENTI
|
CEREALI E FARINACEI |
|||
| ALIMENTO | Kcal x 100g | ALIMENTO | Kcal x 100g |
| BISCOTTI PER L’INFANZIA | 416 | PANE INTEGRALE | 224 |
| BISCOTTI PRIMA COLAZIONE | 418 | PANINI ALL’OLIO | 299 |
| BISCOTTI WAFERS | 454 | CANNELLONI RIPIENI (di carne) | 171 |
| BRIOCHES | 413 | PASTA ALL’UOVO | 366 |
| CORNFLAKES | 361 | PASTA DI SEMOLA | 353 |
| CRACKERS SALATI | 428 | PASTA GLUTINATA | 363 |
| FARINA DI MAIS | 362 | PIZZA CON POMODORO | 243 |
| FETTE BISCOTTATE | 408 | PIZZA MARGHERITA | 271 |
| FIOCCHI D’AVENA | 373 | PIZZA RUSTICA | 408 |
| GRISSINI | 431 | RISO | 332 |
| PANE TIPO 0 | 275 | SEMOLA | 339 |
| PANE TIPO 00 | 289 | TORTELLINI FRESCHI | 300 |
| PANE TIPO 1 | 265 | TORTELLINI SECCHI | 376 |
| VERDURE E LEGUMI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| AGRETTI | 17 | CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | 20 |
| ASPARAGI DI BOSCO | 35 | CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | 19 |
| ASPARAGI DI CAMPO | 29 | CETRIOLI | 14 |
| ASPARAGI DI SERRA | 24 | CICORIA DA TAGLIO | 12 |
| BARBABIETOLE ROSSE | 19 | CICORIA DI CAMPO | 10 |
| BIETA | 17 | CIPOLLE | 26 |
| BROCCOLETTI DI RAPA | 22 | CIPOLLINE | 38 |
| BROCCOLO A TESTA | 27 | FINOCCHI | 9 |
| CARCIOFI | 22 | FOGLIE DI RAPA | 22 |
| CARDI | 10 | FUNGHI COLTIVATI | 28 |
| CAROTE | 35 | FUNGHI OVULI | 11 |
| CAVOLFIORE | 25 | FUNGHI PORCINI | 26 |
| CAVOLI DI BRUXELLES | 37 | GERMOGLI DI SOIA | 49 |
| CAVOLO BROCCOLO | 24 | INDIVIA | 16 |
| LATTUGA A CAPPUCCIO | 19 | RAPE | 18 |
| LATTUGA DA TAGLIO | 14 | RAVANELLI | 11 |
| MELANZANE | 18 | SEDANO | 20 |
| PATATE | 85 | SEDANO RAPA | 23 |
| PATATE, ARROSTO | 148 | SPINACI | 31 |
| PATATE, BOLLITE | 72 | FAGIOLI | 303 |
| PATATE, FRITTE | 188 | FAGIOLINI | 18 |
| PATATE, NOVELLE | 70 | FAVE | 41 |
| PEPERONI | 22 | PISELLI FRESCHI | 52 |
| POMODORI DA INSALATA | 17 | CECI | 316 |
| POMODORI MATURI | 19 | FAVE SGUSCIATE | 341 |
| POMODORI pelati in scatola | 21 | LENTICCHIE | 291 |
| PORRI | 29 | PISELLI SECCHI | 286 |
| RADICCHIO ROSSO | 13 | SOIA | 407 |
| RADICCHIO VERDE | 14 | OLIVE NERE | 235 |
| PINOLI SECCHI | 595 | OLIVE VERDI | 142 |
| FRUTTA | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| ALBICOCCHE | 28 | MELE | 54 |
| AMARENE | 42 | MELE DELIZIOSE | 43 |
| ANANAS | 40 | MELE GOLDEN | 43 |
| ARANCE | 34 | MELE GRANNY SMITH | 38 |
| AVOCADO | 231 | MELE IMPERATORE | 44 |
| BANANE | 65 | MELE RENETTE | 40 |
| CASTAGNE | 165 | MELE COTOGNE | 26 |
| CILIEGIE | 38 | MELONE D’ESTATE | 33 |
| CLEMENTINE | 37 | MELONE D’INVERNO | 22 |
| COCCO | 364 | MIRTILLI | 25 |
| COCOMERO | 16 | NESPOLE | 28 |
| FICHI | 47 | NOCI FRESCHE | 582 |
| FICHI D’INDIA | 53 | PAPAIA | 28 |
| FRAGOLE | 27 | PERE | 35 |
| KIWI | 44 | PESCHE | 27 |
| LAMPONI | 34 | POMPELMO | 26 |
| LIMONI | 11 | PRUGNE | 42 |
| LOTI O KAKI | 65 | RIBES | 28 |
| MANDARANCI | 53 | UVA | 61 |
| MANDARINI | 72 | ARACHIDI TOSTATE | 598 |
| MANDORLE SECCHE | 603 | DATTERI SECCHI | 253 |
| MANGO | 53 | MANDORLE SECCHE | 603 |
| MELAGRANE | 63 | NOCCIOLE SECCHE | 655 |
| CARNE | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| VITELLONE magra | 113 | CAPOCOLLO | 450 |
| VITELLO | 107 | CARNE IN SCATOLA | 87 |
| LUMACA | 67 | CERVELLA DI BOVINO | 157 |
| VITELLONE semigrassa | 160 | CICCIOLI | 523 |
| MAIALE GRASSO-carne magra | 141 | CORATELLA DI AGNELLO | 109 |
| MAIALE MAGRO-bistecca | 157 | CORATELLA DI VITELLO | 100 |
| VITELLONE grassa | 204 | CORNED BEEF (in scatola) | 219 |
| BOVINO ADULTO semigrassa | 214 | COTECHINO | 450 |
| MAIALE MAGRO-coscio | 110 | CUORE DI BOVINO | 123 |
| OCA | 373 | CUORE DI EQUINO | 146 |
| PICCIONE GIOVANE | 138 | CUORE DI OVINO | 134 |
| POLLO PETTO | 100 | CUORE DI SUINO | 159 |
| POLLO COSCIA | 132 | FEGATO DI BOVINO | 142 |
| QUAGLIA | 161 | FEGATO DI OVINO | 135 |
| BOVINO ADULTO grassa | 330 | MORATADELLA | 388 |
| CAPRETTO | 122 | MORTADELLA DI SUINO | 317 |
| CONIGLIO semigrassa | 138 | PROSCIUTTO COTTO | 412 |
| CAVALLO | 143 | PROSCIUTTO CRUDO | 370 |
| CONIGLIO magra | 118 | PROSCIUTTO CRUDO MAGRO | 218 |
| CONIGLIO grassa | 203 | SALAME (TIPO MILANO) | 392 |
| FAGIANO | 144 | SALSICCIA SUINO FRESCA | 304 |
| FARAONA PETTO | 121 | SALSICCIA SUINO SECCA | 514 |
| ANATRA DOMESTICA | 159 | TACCHINO COSCIA | 186 |
| AGNELLO | 159 | TACCHINO PETTO | 134 |
| FARAONA COSCIA | 133 | WURSTEL | 270 |
| GALLINA | 194 | ZAMPONE | 361 |
| FEGATO DI SUINO | 140 | POLMONE DI BOVINO | 75 |
| LINGUA DI BOVINO | 232 | RENE DI BOVINO | 118 |
| MILZA DI BOVINO | 107 | TRIPPA DI BOVINO | 108 |
| PESCE | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| ANGUILLA DI MARE | 237 | ALICI SOTT’OLIO | 206 |
| ARAGOSTA | 85 | ALICI SOTTO SALE | 137 |
| CALAMARO | 68 | ANGUILLA MARINATA | 259 |
| CARPA | 140 | ARINGA AFFUMICATA | 194 |
| CEFALO MUGGINE | 127 | ARINGA MARINATA | 199 |
| COZZA O MITILIO | 84 | ARINGA SALATA | 218 |
| GAMBERO | 71 | BACCALÁ AMMOLLATO | 95 |
| SOGLIOLA | 83 | CERNIA | 88 |
| SPIGOLA | 82 | DENTICE | 101 |
| TINCA | 79 | MERLUZZO O NASELLO | 75 |
| DENTICE | 101 | ORATA | 94 |
| LUCCIO | 80 | SALMONE IN SALAMOIA | 192 |
| MERLUZZO-NASELLO | 71 | SGOMBRO IN SALAMOIA | 177 |
| OSTRICA | 69 | STOCCAFISSO AMMOLLATO | 92 |
| PALOMBO | 80 | STOCCAFISSO SECCO | 358 |
| ROMBO | 81 | TONNO | 159 |
| POLPO | 57 | TONNO in salamoia (sgocciolato) | 103 |
| RAZZA | 68 | TONNO sott’olio (sgocciolato) | 192 |
| SARDA | 129 | TRIGLIA | 123 |
| SEPPIA | 72 | TROTA | 86 |
| SGOMBRO O MACCARELLO | 170 | VONGOLA | 72 |
| LATTE E DERIVATI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| LATTE DI CAPRA | 76 | LATTE IN POLVERE INTERO | 484 |
| LATTE DI PECORA | 103 | LATTE IN POLVERE SCREMATO | 351 |
| LATTE DI VACCA INTERO | 63 | YOGHURT (da latte intero) | 66 |
| LATTE DI VACCA PARZ. SCREMATO | 46 | YOGHURT (da latte parz.screm.) | 43 |
| LATTE DI VACCA SCREMATO | 36 | YOGHURT (da latte scremato) | 36 |
| LATTE CONDENSATO ZUCCHERATO | 328 | YOGHURT alla frutta | 88 |
| FORMAGGI E LATTICINI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| BEL PAESE | 373 | GORGONZOLA | 324 |
| BURRINI | 527 | GRANA | 406 |
| CACIOCAVALLO | 439 | GROVIERA | 389 |
| CACIOTTA DI PECORA | 364 | MASCARPONE | 455 |
| CACIOTTA TOSCANA | 368 | MOZZARELLA | 253 |
| CACIOTTINA FRESCA | 263 | PANNA | 337 |
| CHEDDAR | 381 | PARMIGIANO | 387 |
| DOLCE VERDE | 266 | PASTORELLA | 364 |
| EMMENTHAL | 403 | PECORINO | 392 |
| FIOR DI LATTE | 268 | PROVOLONE | 374 |
| FONTINA | 343 | RICOTTA DI PECORA | 157 |
| FORMAGGINO | 309 | SCAMORZA | 334 |
| FORMAGGINO (meno grasso) | 239 | STRACCHINO | 300 |
| UOVA | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| UOVA DI ANATRA | 190 | UOVA DI GALLINA: tuorlo | 325 |
| UOVA DI GALLINA: intero | 128 | UOVO DI OCA | 189 |
| UOVA DI GALLINA: albume | 43 | UOVO DI TACCHINA | 147 |
| ALIMENTI VARI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| CACAO AMARO IN POLVERE | 355 | FECOLA DI PATATE | 346 |
| CAFFÈ IN POLVERE | 287 | LIEVITO DI BIRRA (compresso) | 56 |
| CONSERVA I POMODORO | 96 | MAIONESE | 655 |
| DADI DA BRODO | 152 | POPCORN | 378 |
| SURGELATI PRECUCINATI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| BASTONCINI DI PESCE | 191 | PASTA E FAGIOLI | 51 |
| CANNELLONI | 171 | POLLO ARROSTO | 281 |
| HAMBURGER | 224 | RISO ALLA PESCATORA | 100 |
| MERLUZZO alla marinara | 139 | SCALOPPINE | 88 |
| OLII E GRASSI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| BURRO | 758 | OLIO DI SEMI VARI | 900 |
| LARDO | 891 | PANCETTA DI MAIALE | 661 |
| MARGARINA | 760 | SEGO DI BUE | 872 |
| OLIO DI OLIVA | 900 | STRUTTO O SUGNA | 892 |
| DOLCI | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| BABÁ AL RUM | 252 | CIOCCOLATO FONDENTE | 515 |
| CANNOLI ALLA CREMA | 369 | CIOCCOLATO AL LATTE | 545 |
| CARAMELLE DURE | 343 | CREMA NOCCIOLE E CACAO | 537 |
| CARAMELLE TIPO “MOU” | 430 | CROSTATA CON MARMELLATA | 339 |
| GHIACCIOLO ALL’ARANCIO | 137 | GELATO FIOR DI LATTE | 218 |
| GOMME DA MASTICARE | 263 | PANETTONE | 353 |
| MARMELLATE | 222 | SAVOIARDI | 391 |
| MERENDINE PAN DI SPAGNA | 463 | TORRONE ALLA MANDORLA | 479 |
| MERENDINE FARCITE | 414 | TORTA MARGHERITA | 367 |
| MIELE | 304 | ZUCCHERO (saccarosio) | 392 |
| BEVANDE | |||
| ALIMENTO | Kcal x100 gr | ALIMENTO | Kcal x100 gr |
| ARANCIATA | 38 | VINO BIANCO | 71 |
| COCA COLA | 39 | VINO ROSSO | 75 |
| BIRRA CHIARA | 34 | BRANDY | 224 |


